欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!
产品名称型号 | 紫外老化试验箱M/Z-UV |
内部尺寸(mm) | 1170×450×500 |
外形尺寸(mm) | 1300×550×1380 |
功率 | 约3.5KW |
样板尺寸(mm) | 75×150 |
灯管中心距离 | 70mm |
样品与灯管距离 | 约50mm |
温度范围 | RT+10℃~80℃ |
黑板温度 | RT+10~75℃ |
紫外波长 | 315nm~400nm |
光源 | UVA-340 |
灯管功率 | 40W |
灯管寿命 | 800小时 |
控温方式 | PID自整定控温方式 |
湿度范围 | 90%~98% |
水槽要求 | 水深不大于25mm |
建议仪器使用环境 | 5~35℃、40%~85%RH,距离墙300mm |
1、光源 | |||
光源采用8支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管分布在机器的两侧,每侧各4支。 | |||
2. 使用材质 | |||
内胆材质 | 采用优质SUS304不锈钢板 | ||
箱体材质 | 采用不锈钢板,增加了外观质感和洁净度 | ||
样品架材质 | 试样架由衬垫和伸张弹簧组成,采用铝合金材料制成 | ||
加热材质 | 全独立系统,钛合金高速加温电热管 | ||
3.控制系统 | |||
控制仪表 | 智能数显控制仪表,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼,输入采用数字校正系统,内置常用热电偶,测量精确稳定。 | ||
具备位式调节和AI人工智能调节功能,多种报警模式 | |||
加热系统 | 内胆水槽式加热,升温快温度分布均匀 | ||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||
黑板温度 | PT100黑板温度传感器 | ||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
暴露方式 | 湿汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋 |
货物名称 | 品牌、生产厂商 | 单位 | 数量 |
箱 体 | SUS304 不锈钢 | 台 | 1 |
时间继电器 | 德力西 | 只 | 4 |
温控表 | 智能数显控制 | 只 | 3 |
固态继电器 | 中国台湾 | 只 | 1 |
灯管 | UVA340 | 只 | 8 |
电子镇流器 | 飞利浦 | 只 | 4 |
离风机 | 国产 | 台 | 1 |
增压泵 | 国产 | 台 | 1 |
潜水泵 | 国产 | 台 | 1 |
水箱 | 定制 | 台 | 1 |
漏电保护器 | 德力西 | 只 | 1 |
加热管 | 钛合金 | 只 | 1 |
喷淋系统 | 定制 | 套 | 1 |
上一篇:上海高温老化试验箱厂家/老化烘箱
下一篇:上海电磁吸合式振动台
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!