欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!



| 产品名称型号 | 氙灯耐气候试验箱M/XD-010L |
| 内部尺寸(mm) | 1000×1000×1000(深×宽×高) |
| 外形尺寸(mm) | 1560×1470×2120(深×宽×高) |
| 温度范围 | 氙灯耐气候试验箱厂家 RT+10℃~80℃ |
| 温度均匀度 | 氙灯耐气候试验箱厂家 ≤±2℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 黑板温度 | 50~90℃ |
| 降雨时间 | 0~9999min,连续降雨可调 |
| 降雨周期 | 1~240min,间隔(断)降雨可调 |
| 湿度范围 | 40-98%R.H |
| 湿度波动度 | +2%~-3% R.H |
| 喷水嘴孔径 | Ф0.8mm |
| 淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
| 喷水周期 | 18min/102min或12min/48min |
| 氙灯灯源 | 风冷式灯管3根 |
| 氙灯功率 | 1.5KW*2(风冷)±10%寿命(800小时) |
| 样品架与灯距离 | 280mm-330mm |
| 光谱波长 | 290~850nm模拟太阳光,含红外、可见光、紫外全光谱 |
| 辐射强度 | 50—1100W/m2, |
| 动态旋转样架 | 每分钟1-2转 |

ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,关注微信