欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!
15216888267温湿度检定箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数性能,适用于多项国家标准。本机可实现互联网+试验设备”模式,手机APP客户端可实行对设备的运行和操作,无论实验室操作人员在开会、出差或休假在家,都不会影响试验的进行。
温湿度检定箱技术参数:
型号 | M/THC |
有效容积 | 150L |
内部尺寸 | 深500mm×宽500mm×高600mm |
外部尺寸 | 深1350mm×宽850mm×高1700mm |
温度范围 | 0℃~+150℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
湿度范围 | 从30%到98%在环境温度范围 +5℃到+30℃ |
湿度波动度 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
湿度偏差 | ≤±3%R.H. |
总功率 | 约230KW 客户产品发热量100KW |
升温速率 | 1~3℃/min ; |
降温速率 | 0.7~1℃/min;(空载) |
型号 | M/THC |
有效容积 | 150L |
内部尺寸 | 深500mm×宽500mm×高600mm |
外部尺寸 | 深1350mm×宽850mm×高1700mm |
温度范围 | 0℃~+150℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
湿度范围 | 从30%到98%在环境温度范围 +5℃到+30℃ |
湿度波动度 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
湿度偏差 | ≤±3%R.H. |
总功率 | 约230KW 客户产品发热量100KW |
升温速率 | 1~3℃/min ; |
降温速率 | 0.7~1℃/min;(空载) |
上一篇:M/THP高低温湿度试验设备
下一篇:迷你型温湿度试验箱
致力于成为更好的解决方案供应商!